Быстрый переход:
Прайс-лист на сельскохозяйственную технику ТМ "ВОСХОД"
Наименование | Цена, грн | Цена, $ | Прим. |
Котки зубчато-кільчаті/ ріжучі/ шпорові | |||
Коток К-6 | 490000 | 10888.89 | 80-90 к.с. |
Коток К-6М | 505000 | 11222.22 | 80-90 к.с. |
Коток К-8 | 675000 | 15000 | 100-150 к.с. |
Коток К-10 | 844000 | 18755.56 | 130-200 к.с. |
Коток шпоровий К-6 | 432000 | 9600 | 80-90 к.с. |
Коток шпоровий К-6М | 448000 | 9955.56 | 80-90 к.с. |
Коток шпоровий К-8 | 597000 | 13266.67 | 100-150 к.с. |
Коток шпоровий К-10 | 746000 | 16577.78 | 130-200 к.с. |
Коток ріжучий К-6 | 426000 | 9466.67 | 80-90 к.с. |
Коток ріжучий К-6М | 441000 | 9800 | 80-90 к.с. |
Коток ріжучий К-8 | 580000 | 12888.89 | 100-150 к.с. |
Коток ріжучий К-10 | 725000 | 16111.11 | 130-200 к.с. |
Коток ріжучий К-12 | 1365000 | 30333.33 | 200-300 |
© ТМ «Восход», 2005—2022