Быстрый переход:
Прайс-лист на сельскохозяйственную технику ТМ "ВОСХОД"
Наименование | Цена, грн | Цена, $ | Прим. |
Котки зубчато-кільчаті/ ріжучі/ шпорові | |||
Коток К-6 | 490000 | 10000 | 80-90 к.с. |
Коток К-6М | 505000 | 10306.12 | 80-90 к.с. |
Коток К-8 | 675000 | 13775.51 | 100-150 к.с. |
Коток К-10 | 844000 | 17224.49 | 130-200 к.с. |
Коток шпоровий К-6 | 432000 | 8816.33 | 80-90 к.с. |
Коток шпоровий К-6М | 448000 | 9142.86 | 80-90 к.с. |
Коток шпоровий К-8 | 597000 | 12183.67 | 100-150 к.с. |
Коток шпоровий К-10 | 746000 | 15224.49 | 130-200 к.с. |
Коток ріжучий К-6 | 426000 | 8693.88 | 80-90 к.с. |
Коток ріжучий К-6М | 441000 | 9000 | 80-90 к.с. |
Коток ріжучий К-8 | 580000 | 11836.73 | 100-150 к.с. |
Коток ріжучий К-10 | 725000 | 14795.92 | 130-200 к.с. |
Коток ріжучий К-12 | 1365000 | 27857.14 | 200-300 |
© ТМ «Восход», 2005—2022